| Andreas | Lobsiger | Präsident | Kommunikation/ Repräsentation |
| Laura | Humbert-Droz | Vize-Präsidentin | Sekretariat: Protokoll, E-Mail-Verwaltung, Web-Auftritt, ER-Delegierte |
| Sandra | Maurer | Vorstandsmitglied | Organisation Events: Vortrag |
| Armando | Schick | Vorstandsmitglied | Kassier, Kontaktperson Wielandbus Organisation Events: Einkauf |
| Jérôme | Rossel | Vorstandsmitglied | Organisation Events: Flyer Kontaktperson umliegende Elternräte |
| Bettina | Führer | Vorstandsmitglied | Organisation Events: Velokurse |
| Uzeyir | Ahmadli | Vorstandsmitglied | Organisation Events: Picknick |
| Christian | Mauron | Schuldirektor | |
| Jamillah | Kauer | Lehrpersonenvertretung | |
| Alexander | Schroeter | Schulpräsident | |
| Anne | Emch | Schulinspektorat | |
| Yves | Kolly | Vertretung ausserschulische Betreuung |
